Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Lubawka

Województwo Dolnośląskie
Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Lubawka
Okolica:     Wałbrzych     Jelenia Góra     Opole     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
01 998 749 29.49
02 999 749 29.49
03 999 749 29.49
04 999 749 29.51
05 999 750 29.52
06 1000 750 29.55
07 1001 751 29.56
08 1002 751 29.59
09 1002 751 29.59
10 1002 751 29.59
11 1002 751 29.58
12 1001 751 29.58
13 1001 751 29.56
14 1000 750 29.54
15 999 750 29.52
16 999 749 29.49
17 998 748 29.46
18 997 748 29.44
19 996 747 29.43
20 996 747 29.41
21 996 747 29.4
22 995 747 29.4
23 995 746 29.39
00 994 745 29.36
01 994 745 29.34
02 994 745 29.35
03 994 746 29.36
04 995 746 29.39
05 996 747 29.43
06 997 748 29.46
07 998 749 29.48
08 1000 750 29.52
09 1000 750 29.55
10 1001 751 29.56
11 1000 750 29.55
12 1001 751 29.56
13 1002 751 29.58
14 1002 752 29.6
15 1003 752 29.63
16 1004 753 29.64
17 1004 753 29.66
18 1005 753 29.67
19 1005 754 29.69
20 1006 755 29.72
21 1007 755 29.74
22 1007 756 29.75
23 1008 756 29.77
00 1008 756 29.77

Więcej w Lubawka

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź