Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Sępólno Krajeńskie

Województwo Kujawsko-pomorskie
Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Sępólno Krajeńskie
Okolica:     Gdańsk     Słupsk     Piła     Bydgoszcz     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
01 993 745 29.33
02 993 745 29.33
03 993 745 29.32
04 993 745 29.34
05 994 745 29.34
06 994 745 29.35
07 994 746 29.37
08 995 746 29.39
09 995 747 29.4
10 995 747 29.4
11 996 747 29.4
12 995 746 29.39
13 995 746 29.39
14 995 746 29.38
15 995 746 29.37
16 994 746 29.36
17 994 746 29.36
18 993 745 29.34
19 993 745 29.33
20 993 745 29.32
21 993 745 29.32
22 993 745 29.33
23 993 745 29.33
00 993 745 29.32
01 993 745 29.32
02 993 744 29.31
03 993 745 29.32
04 993 745 29.33
05 994 745 29.35
06 994 746 29.36
07 995 746 29.38
08 996 747 29.4
09 996 747 29.43
10 997 748 29.45
11 997 748 29.45
12 997 748 29.45
13 998 748 29.46
14 998 749 29.48
15 999 749 29.5
16 1000 750 29.52
17 1000 750 29.53
18 1000 750 29.54
19 1001 751 29.56
20 1002 751 29.58
21 1002 751 29.59
22 1002 752 29.6
23 1003 752 29.61
00 1003 752 29.62

Więcej w Sępólno Krajeńskie

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź