Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Serock

Województwo Mazowieckie
Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Serock
Okolica:     Ostrołęka     Ciechanów     Warszawa     Siedlce     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
23 1014 761 29.95
00 1014 761 29.95
01 1014 761 29.95
02 1014 761 29.95
03 1014 761 29.95
04 1014 761 29.95
05 1014 761 29.95
06 1014 761 29.95
07 1014 761 29.95
08 1014 761 29.95
09 1014 761 29.95
10 1014 761 29.95
11 1014 761 29.95
12 1014 761 29.95
13 1013 760 29.92
14 1013 760 29.92
15 1013 760 29.92
16 1012 759 29.89
17 1012 759 29.89
18 1012 759 29.89
19 1012 759 29.89
20 1012 759 29.89
21 1012 759 29.89
22 1012 759 29.89
23 1012 759 29.89
00 1013 760 29.92
01 1013 760 29.92
02 1013 760 29.92
03 1013 760 29.92
04 1013 760 29.92
05 1013 760 29.92
06 1013 760 29.92
07 1013 760 29.92
08 1013 760 29.92
09 1014 761 29.95
10 1014 761 29.95
11 1014 761 29.95
12 1013 760 29.92
13 1013 760 29.92
14 1013 760 29.92
15 1013 760 29.92
16 1013 760 29.92
17 1013 760 29.92
18 1012 759 29.89
19 1012 759 29.89
20 1013 760 29.92
21 1013 760 29.92
22 1013 760 29.92

Więcej w Serock

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź