Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Nowa Dęba

Województwo Podkarpackie
Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Nowa Dęba
Okolica:     Lublin     Tarnobrzeg     Tarnów     Rzeszów     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
02 1015 761 29.98
03 1014 761 29.95
04 1015 761 29.98
05 1017 763 30.04
06 1018 764 30.06
07 1020 765 30.12
08 1021 766 30.15
09 1021 766 30.15
10 1021 766 30.15
11 1021 766 30.15
12 1021 766 30.15
13 1020 765 30.12
14 1020 765 30.12
15 1019 764 30.09
16 1019 764 30.09
17 1019 764 30.09
18 1019 764 30.09
19 1019 764 30.09
20 1019 764 30.09
21 1020 765 30.12
22 1020 765 30.12
23 1020 765 30.12
00 1020 765 30.12
01 1020 765 30.12
02 1020 765 30.12
03 1020 765 30.12
04 1020 765 30.12
05 1019 764 30.09
06 1019 764 30.09
07 1019 764 30.09
08 1018 764 30.06
09 1018 764 30.06
10 1017 763 30.04
11 1017 763 30.04
12 1017 763 30.04
13 1016 762 30.01
14 1016 762 30.01
15 1016 762 30.01
16 1015 761 29.98
17 1015 761 29.98
18 1016 762 30.01
19 1016 762 30.01
20 1016 762 30.01
21 1016 762 30.01
22 1016 762 30.01
23 1016 762 30.01
00 1016 762 30.01
01 1016 762 30.01

Więcej w Nowa Dęba

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź