Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Czarna Woda

Województwo Pomorskie
Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w miejscowości Czarna Woda
Okolica:     Gdańsk     Słupsk     Bydgoszcz     Toruń     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
01 992 744 29.29
02 992 744 29.3
03 992 744 29.29
04 992 744 29.31
05 992 744 29.3
06 993 745 29.32
07 993 745 29.33
08 994 745 29.35
09 994 745 29.35
10 994 745 29.35
11 994 745 29.36
12 994 746 29.36
13 994 745 29.35
14 993 745 29.34
15 994 745 29.34
16 993 745 29.33
17 993 745 29.32
18 992 744 29.3
19 992 744 29.29
20 992 744 29.3
21 992 744 29.3
22 992 744 29.31
23 993 744 29.31
00 992 744 29.31
01 992 744 29.3
02 992 744 29.3
03 992 744 29.31
04 993 745 29.32
05 993 745 29.34
06 994 745 29.34
07 994 746 29.36
08 995 746 29.38
09 996 747 29.41
10 997 747 29.43
11 997 748 29.44
12 997 748 29.44
13 997 748 29.45
14 998 748 29.47
15 999 749 29.49
16 999 749 29.51
17 1000 750 29.52
18 1000 750 29.53
19 1000 750 29.55
20 1001 751 29.56
21 1001 751 29.58
22 1002 752 29.6
23 1002 752 29.6
00 1002 752 29.6

Więcej w Czarna Woda

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź