Jakie jest ciśnienie

Ciśnienie Poznań

Wykres zmian ciśnienia w ciągu najblizszych 48h w Poznaniu
Okolica:     Bydgoszcz     Piła     Leszno     Konin     Cała Polska

Najbliższe godziny

Godz. Ciśnienie [hpa] Ciśnienie [mmHG] Ciśnienie [inHG]
09 1015 761 29.98
10 1015 761 29.98
11 1015 761 29.98
12 1015 761 29.98
13 1015 761 29.98
14 1015 761 29.98
15 1015 761 29.98
16 1015 761 29.98
17 1015 761 29.98
18 1014 761 29.95
19 1014 761 29.95
20 1014 761 29.95
21 1015 761 29.98
22 1015 761 29.98
23 1015 761 29.98
00 1014 761 29.95
01 1014 761 29.95
02 1014 761 29.95
03 1013 760 29.92
04 1012 759 29.89
05 1012 759 29.89
06 1012 759 29.89
07 1012 759 29.89
08 1012 759 29.89
09 1013 760 29.92
10 1015 761 29.98
11 1017 763 30.04
12 1018 764 30.06
13 1019 764 30.09
14 1019 764 30.09
15 1020 765 30.12
16 1021 766 30.15
17 1021 766 30.15
18 1021 766 30.15
19 1021 766 30.15
20 1021 766 30.15
21 1022 767 30.18
22 1022 767 30.18
23 1022 767 30.18
00 1022 767 30.18
01 1022 767 30.18
02 1022 767 30.18
03 1022 767 30.18
04 1022 767 30.18
05 1022 767 30.18
06 1022 767 30.18
07 1022 767 30.18
08 1022 767 30.18

Więcej w Poznaniu

Copyright © 2022 jakie-cisnienie.pl | Jakie jest ciśnienie | Gdzie jest burza | Gdzie deszcz | Siła wiatru | Polityka prywatności |
Używamy Cookie. Sprawdź